Unitamente alla soluzione con cassetti estraibile, si propone in alternativa un’unità semi-estraibile, non dotata di manovra, che mantiene le dimensioni del cassetto e le medesime pinze di alimentazione ed eventualmente gli stessi contatti ausiliari e che una volta inserito manualmente viene bloccato nel vano.
Tale soluzione permette il cablaggio delle unità a banco e la possibilità di estrarre le singole unità previo temporaneo fuori servizio del quadro, contando su un costo decisamente più contenuto.
I quadri MCC “am95” a cassetti estraibili possono essere forniti in varie soluzioni :
|
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione nominale di impiego (Ue) | 660V |
Tensione nominale di isolamento (Ui) | 1000V |
Tensione di prova a frequenza industriale circuiti di potenza | 3500V |
Tensione di prova a frequenza industriale circuiti ausiliari | 2000V |
Tensione nominale di tenuta ad impulso (1,2/50 µs) (Uimp) | 8000V |
Frequenza nominale (f) | 50-60Hz |
Corrente nominale sbarre omnibus (In) | 900-1250A |
Corrente nominale semisbarre derivazione | 400-700A |
Corrente nominale di breve durata ammissibile per 1 secondo per omnibus e derivazioni | 50kA |
Corrente ammissibile di picco per omnibus e derivazioni | 105kA |
Corrente nominale di breve durata ammissibile per 1 secondo per circuito di protezione | 30kA |
Corrente ammissibile di picco per circuito di protezione | 63kA |
Corrente nominale parti estraibili modulo 1/14 | 250A |
Corrente nominale parti estraibili modulo 2/14 | 450A |
Corrente nominale di breve durata ammissibile per 0.2 secondi per unità estraibili | 50kA |
Corrente ammissibile di picco per unità estraibili | 105kA |
Rispondenza alle Normative tecniche
Italiano | CEIEN 60439 | |
Internazionali | IEC 439-1 |
Caratteristiche meccaniche
Grado di protezione a porte aperte | IP20 |
Massimo grado di protezione esterno con porte chiuse | IP41 |
Temperatura ambiente massima | 40°C |
Altitudine massima | 2000mt s.l.m. |
Verniciature standard | RAL7035b |