
Il Power Center modello “gladio 09”, racchiude in se tutte le soluzioni tecniche utilizzate nel campo
della distribuzione di energia elettrica in bassa distribuzione.
Le sue caratteristiche elettriche e meccaniche di elevata qualità, unite alle dimensioni contenute, ne fanno un prodotto idoneo ad ogni tipologia di impiego od impianto dove sia necessario un sistema di distribuzione di media e grossa potenza.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
| Tensione nominale di impiego (Ue) | 660V | |
| Tensione nominale di isolamento (Ui) | 1000V | |
| Tensione di prova a frequenza industriale circuiti di potenza | 3000V | |
| Tensione di prova a frequenza industriale circuiti ausiliari | 2000V | |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (1,2/50 µs) (Uimp) | 8000V | |
| Frequenza nominale (f) | 50Hz | |
| Corrente nominale (In) | 3200A | |
| Corrente nominale di breve durata ammissibile per 1 secondo (valore efficace) (Icw) | 100kA | |
| Corrente ammissibile di picco (Ipk) | 220kA |
Rispondenza alle Normative tecniche
| Italiano | CEI 17-13/1 | |
| Internazionali | IEC 439-1 | |
Caratteristiche meccaniche
| Grado di protezione a porte aperte | IP20 |
| Massimo grado di protezione esterno con porte chiuse | IP41 |
| Temperatura ambiente massima | 40°C |
| Forma di segregazione | 4b |
| Altitudine massima | 2000mt s.l.m. |
| Trattamenti e verniciature standard | RAL7035b |

